举重各级别世界纪录多少公斤

2023-10-10 11:13:47
42197次阅读

举重各级别世界纪录多少公斤

举重是一项强度极高的体育运动,要求运动员将杠铃举起至身体完全直立的位置。举重分为不同的级别,每个级别都有其对应的世界纪录。以下是各级别世界纪录的具体公斤数:

举重各级别世界纪录多少公斤 ( 图 1)

男子举重世界纪录

-49 公斤级别:世界纪录为 166 公斤,由江肇珩(Zhang Hui)于 2019 年创造。

-55 公斤级别:世界纪录为 194 公斤,由罗伯茨·希托耶夫(Ruslan Nurudinov)于 2016 年创造。

-61 公斤级别:世界纪录为 217 公斤,由陈亮(Liao Hui)于 2019 年创造。

-67 公斤级别:世界纪录为 272 公斤,由乌森·南昆比托(Nijat Rahimov)于 2016 年创造。

-73 公斤级别:世界纪录为 308 公斤,由乔治·卢卡芒(Lasha Talakhadze)于 2021 年创造。

-81 公斤级别:世界纪录为 387 公斤,由阿琴布·阿特尼兹(Akbar Djuraev)于 2021 年创造。

-89 公斤级别:世界纪录为 429 公斤,由金重杰(Kim Myong-hyok)于 2018 年创造。

-96 公斤级别:世界纪录为 431 公斤,由西尔维奥·梅拉洛(Sergio Ramos Mallo)于 2019 年创造。

-102 公斤级别:世界纪录为 477 公斤,由马特尔·诺沃扬(Mart Seim)于 2017 年创造。

-109 公斤级别:世界纪录为 478 公斤,由西尔维奥·梅拉洛(Sergio Ramos Mallo)于 2022 年创造。

-+109 公斤级别:世界纪录为 488 公斤,由拉斐尔·洛佩斯(Lasha Talakhadze)于 2022 年创造。

女子举重世界纪录

-45 公斤级别:世界纪录为 97 公斤,由罗真儿(Zhihui Hou)于 2021 年创造。

-49 公斤级别:世界纪录为 113 公斤,由艾丽·费尔南德斯(Beatriz Piron)于 2022 年创造。

-55 公斤级别:世界纪录为 113 公斤,由何凌丽(Liliya Sliusar)于 2021 年创造。

-59 公斤级别:世界纪录为 118 公斤,由何盈盈(Yang Zhe)于 2019 年创造。

-64 公斤级别:世界纪录为 132 公斤,由康妮·莱戈(Loredana Toma)于 2021 年创造。

-76 公斤级别:世界纪录为 140 公斤,由荣晶晶(Kuo Hsing-chun)于 2019 年创造。

-87 公斤级别:世界纪录为 162 公斤,由哈妮·舒斯汀(Sarah Robles)于 2021 年创造。

-+87 公斤级别:世界纪录为 193 公斤,由梅莉萨·塔恩(Tatiana Kashirina)于 2014 年创造。

以上是举重各级别世界纪录的公斤数。这些世界纪录的创造者们通过坚持不懈的努力和训练,展示了他们出色的力量和技术,也给其他举重运动员树立了榜样和目标。

正文完